25.11.2027–11.04.2028 · Costa Deliziosa · ab/bis Savona
139 Tage, 138 Nächte und fünf Kontinente: ab € 19.859,– pro Person bei Doppelbelegung, inklusive Vollpension und Trinkgeld. Bei Buchung der gesamten Weltreise bis 01.03.2027: 30 ausgewählte Landausflüge pro Person und 20.000 Extra-Punkte für C|Club-Mitglieder gemäß Aktionsbedingungen.
Preis nach Verfügbarkeit; Stand: 09.11.2026. Veranstalter: Costa Crociere · Vermittlung: HAKALI Reisen.
Vom 25. November 2027 bis 11. April 2028 reist du mit der Costa Deliziosa ab und bis Savona über fünf Kontinente. Die Weltkreuzfahrt verbindet große Städte mit Inseln im Pazifik, Neuseeland, Australien, Asien und Afrika. 138 Nächte an Bord geben dir Zeit für Entdeckungen an Land und entspannte Tage auf See.
Reisetermin: 25.11.2027–11.04.2028
Dauer: 139 Tage / 138 Nächte
Schiff: Costa Deliziosa
Einschiffung und Ausschiffung: Savona, Italien
Ab € 19.859,– pro Person bei Doppelbelegung
Das entspricht einem ausgeschriebenen Abpreis von € 39.718,– für zwei Erwachsene. Preisstand: 09.11.2026, österreichisches Costa-Angebot. Preis und Kabine nach Verfügbarkeit; die verfügbare Kabinenkategorie und der verbindliche Gesamtpreis werden mit deinem persönlichen Angebot bestätigt.
Für bestätigte Buchungen der vollständigen Weltreise 2028 an Bord der Costa Deliziosa im Aktionszeitraum 12.10.2026 bis 01.03.2027 gelten:
Die Aktion gilt für die gesamte Weltreise mit mindestens 134 Tagen; diese Reise ab/bis Savona umfasst 139 Tage. Es gelten die Aktions- und Reisebedingungen von Costa. Offizielle Informationen und Aktionsbedingungen bei Costa.
Diese Leistungen sind im genannten Kreuzfahrt-Abpreis nicht enthalten, sofern sie nicht ausdrücklich Bestandteil deines individuellen Angebots sind.
Die Route umfasst 54 Hafenanläufe an 51 unterschiedlichen Häfen, einschließlich Einschiffung und Ausschiffung. Die Tabelle enthält sämtliche geplanten Hafenstopps; die dazwischenliegenden Tage verbringst du auf See. Bei mehrtägigen Aufenthalten bezieht sich die Ankunft auf den ersten, die Abfahrt auf den letzten genannten Tag.
| Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 25.11.2027 | Savona | – | 18:00 |
| 26.11.2027 | Marseille | 09:00 | 18:00 |
| 27.11.2027 | Barcelona | 07:00 | 17:00 |
| 29.11.2027 | Cádiz | 07:30 | 17:00 |
| 30.11.2027 | Lissabon | 10:00 | 20:00 |
| 03.12.2027 | Ponta Delgada / Azoren | 08:00 | 18:00 |
| 09.–10.12.2027 | New York | 08:00 | 18:00 |
| 13.–14.12.2027 | Port Everglades / Fort Lauderdale | 08:00 | 20:00 |
| 15.12.2027 | Celebration Key | 08:00 | 18:00 |
| 19.12.2027 | Colón | 08:00 | 20:00 |
| 22.12.2027 | Puntarenas | 08:00 | 20:00 |
| 24.12.2027 | Puerto Quetzal | 08:00 | 20:00 |
| 27.12.2027 | Puerto Vallarta | 07:00 | 16:00 |
| 28.12.2027 | Cabo San Lucas | 09:00 | 16:00 |
| 30.12.2027 | San Diego | 10:00 | 20:00 |
| 31.12.2027–01.01.2028 | Los Angeles | 08:00 | 20:00 |
| 03.01.2028 | San Francisco | 06:00 | 18:00 |
| 09.01.2028 | Hilo | 08:00 | 18:00 |
| 10.01.2028 | Honolulu | 09:00 | 19:00 |
| 17.01.2028 | Apia | 08:00 | 17:00 |
| 19.01.2028 | Suva | 10:00 | 20:00 |
| 21.01.2028 | Nuku’alofa | 07:00 | 17:00 |
| 24.01.2028 | Tauranga | 10:00 | 20:00 |
| 25.01.2028 | Auckland | 10:00 | 20:00 |
| 26.01.2028 | Waitangi / Bay of Islands | 08:00 | 18:00 |
| 30.01.2028 | Melbourne | 09:00 | 19:00 |
| 01.–02.02.2028 | Sydney | 08:00 | 17:00 |
| 06.02.2028 | Cairns | 08:00 | 18:00 |
| 09.02.2028 | Rabaul | 08:00 | 16:00 |
| 15.–16.02.2028 | Tokyo | 13:30 | 20:00 |
| 17.02.2028 | Shimizu / Shizuoka | 07:00 | 16:00 |
| 18.02.2028 | Kobe (Kyoto) | 10:00 | 21:00 |
| 20.02.2028 | Sasebo | 09:00 | 19:00 |
| 21.02.2028 | Busan | 07:00 | 16:00 |
| 23.02.2028 | Keelung / Taipeh | 10:00 | 20:00 |
| 25.02.2028 | Hongkong | 06:00 | 22:00 |
| 28.02.2028 | Phu My / Ho-Chi-Minh-Stadt | 07:00 | 17:00 |
| 01.03.2028 | Singapur | 09:00 | 19:00 |
| 02.03.2028 | Port Kelang / Kuala Lumpur | 09:00 | 19:00 |
| 03.03.2028 | Penang | 09:00 | 22:00 |
| 04.03.2028 | Langkawi | 07:00 | 18:00 |
| 05.03.2028 | Phuket | 07:00 | 18:00 |
| 08.03.2028 | Colombo | 10:00 | 19:00 |
| 10.03.2028 | Malé | 08:00 | 18:00 |
| 15.03.2028 | Port Louis | 08:00 | 17:00 |
| 19.03.2028 | Durban | 08:00 | 20:00 |
| 21.03.2028 | Port Elizabeth | 06:00 | 18:30 |
| 23.03.2028 | Kapstadt | 07:00 | 20:00 |
| 26.03.2028 | Walvis Bay | 07:00 | 18:00 |
| 03.04.2028 | Mindelo / São Vicente, Kap Verde | 09:00 | 19:00 |
| 06.04.2028 | Las Palmas / Gran Canaria | 07:00 | 15:00 |
| 09.04.2028 | Barcelona | 14:00 | 20:00 |
| 10.04.2028 | Marseille | 09:00 | 18:00 |
| 11.04.2028 | Savona | 08:00 | – |
Fahrplanstand: 09.11.2026. Hafenfolge, Aufenthaltszeiten und Route können sich ändern. Aktuelle Reisebeschreibung bei Costa.
Reiseveranstalter: Costa Crociere.
Reisevermittlung: HAKALI Reisen.
HAKALI Reisen berät dich zur verfügbaren Kabine, zu den enthaltenen Leistungen und zur passenden An- und Abreise. Dein persönliches Angebot enthält den verbindlichen Gesamtpreis und die für deine Buchung geltenden Bedingungen.
Reisebüro HAKALI
Telefon: 03137 / 60090
E-Mail: office@hakali-reisen.at